安陽達誠勞務派遣有限責任公司
關于招錄北關區行政便民服務中心政務大廳
前臺綜合受理人員面試成績公布
各位考生:
安陽達誠勞務派遣有限責任公司招錄北關區行政便民服務中心政務大廳綜合受理人員面試成績公布如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 面試成績 |
1 | 姚翀 | 男 | 410504*015 | 88.43 |
2 | 趙文華 | 男 | 410622*019 | 86.71 |
3 | 張浩 | 男 | 410511*019 | 84.43 |
4 | 黃耀弘 | 男 | 410502*011 | 84.43 |
5 | 唐朝 | 男 | 410503*019 | 84.00 |
6 | 卓然 | 男 | 410502*513 | 83.71 |
7 | 韓瑞杰 | 男 | 410511*014 | 82.86 |
8 | 秦帥帥 | 男 | 410522*852 | 82.57 |
9 | 郭其 | 男 | 410511*616 | 82.14 |
10 | 付齊 | 男 | 410503*010 | 81.86 |
11 | 李梟宇 | 男 | 410527*871 | 80.86 |
12 | 郝亮 | 男 | 410521*054 | 80.57 |
13 | 杜東東 | 男 | 410522*213 | 78.86 |
14 | 劉小軍 | 男 | 410522*611 | 78.29 |
15 | 曹帥 | 男 | 410503*511 | 73.29 |
16 | 韓小雨 | 男 | 410502*017 | 73.00 |
1 | 高陽 | 女 | 410503*040 | 89.71 |
2 | 郭紅杰 | 女 | 410511*722 | 88.86 |
3 | 趙陽 | 女 | 410503*520 | 88.86 |
4 | 程瑩 | 女 | 410522*046 | 87.57 |
5 | 張榕 | 女 | 410503*521 | 86.57 |
6 | 申慧玲 | 女 | 410522*428 | 86.14 |
7 | 桑蒙蒙 | 女 | 410522*726 | 85.29 |
8 | 劉佳寧 | 女 | 410503*524 | 84.71 |
9 | 許帆 | 女 | 410522*421 | 84.57 |
10 | 李志穎 | 女 | 410511*648 | 82.71 |
11 | 崔昕昕 | 女 | 410511*026 | 82.57 |
12 | 李怡 | 女 | 410503*007 | 81.86 |
13 | 靳寒 | 女 | 410522*362 | 81.71 |
14 | 苗雨佳 | 女 | 410503*023 | 81.71 |
15 | 常瑩 | 女 | 410503*025 | 81.29 |
16 | 馬曉月 | 女 | 410522*421 | 78.57 |
面試成績將分別在安陽達誠 “安陽成人達己”公眾號、安陽市人力資源服務行業協會網站(jiaqinw167.com )及安陽達誠勞務派遣有限責任公司報名現場公布。
咨詢電話: 0372—2222277
安陽達誠勞務派遣有限責任公司
2018年12月27日
掃一掃